超耐磨POM 美國杜邦100P 注塑增韌級 電動工具汽車部件通用賽鋼料
概述:增韌,高剛性,耐磨,通用 家用電器,電子電器,電動工具,包裝容器-塑料容器-薄壁制品,汽車部件,運動器材 注塑
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。
POM(聚甲醛#賽鋼)/100P/陶氏杜邦


[本信息來自于今日推薦網]
規格級別:增韌,高剛性,耐磨,通用 家用電器,電子電器,電動工具,包裝容器-塑料容器-薄壁制品,汽車部件,運動器材 注塑
用途: 家用電器,電子電器,電動工具,包裝容器-塑料容器-薄壁制品,汽車部件,運動器材
特性備注:特性:具有優異的加工特性,在非改質材料中具有最高韌性。
重要參數: 密度:1.42 g/cm3 缺口沖擊強度:137 拉伸強度:69 MPa 彎曲強度:98 MPa 彎曲模量:2840 MPa 硬度:120 熱變形溫度:136 ℃
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
自燃性 | UL 94 | HB | |||
機械性能 | IZOD沖擊試驗 | 無缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m |
伸長率 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M scale | ||
線性熱膨脹系數 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
伸長率 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa | |
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 137 | j/m | |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % | |
彈性系數 | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 98 | j/m | |
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 525 | kj/m2 | |
模收縮 | 2.2-2.4 | % | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R scale | ||
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm | |
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
撓曲系數 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa | |
伸長率 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
熱變形溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
伸長率 | 70℃ | ASTM D-638 | 230 | % | |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
電氣性能 | 抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec |
介電因數 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | ||
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | |
介電常數 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm | |
熱性能 | 熱傳導系數 | 0.37 | W/mk | ||
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
熔點 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
線性熱膨脹系數 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |
生產廠商:陶氏杜邦公司




- tiansu888發布的信息
- 高流動POM M270-44 日本寶理 成型快 擠出級運動器材 增強級 耐磨
- 高流動,通用,耐磨,增強 電子電器,汽車部件,運動器材 注塑,擠出...
- 耐磨POM AW-02日本寶理 高粘度低摩擦高滑動 聚甲醛樹脂 賽鋼原料
- POM(聚甲醛#賽鋼)/AW-02/日本寶理 用途: 其它 特性備注:高粘度,低摩擦。 重要參數: 密度:1.37 g/cm3 缺口沖擊強度:39 斷裂伸長率:50 % 彎曲強度:79 MPa 彎曲模量:2350 MPa 熱變形溫度:100 ℃...
- POM 4520 日本旭化成 通用級 共聚聚甲醛 中粘度 齒輪外殼專用POM
- 通用級中粘度 POM...
- 注塑級 POM美國杜邦500P Derlin賽鋼料POM 高剛性 耐老化汽車部件
- 高剛性,耐老化,耐候,通用 汽車部件,電動工具 注塑...
- 阻燃POM 美國杜邦100T 堅韌高粘性聚甲醛 耐高溫高抗沖POM注塑級
- 堅韌高粘性聚甲醛...