氟橡膠油封溝槽尺寸表
概述:氟橡膠油封溝槽尺寸表
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。
氟橡膠油封溝槽尺寸表
進口氟橡膠骨架油封規格尺寸表的詳細描
述:
氟膠具有極好的耐天候老化性能,耐臭氧性能。據報導,DuPont開發的VitonA在自然存放十年之后性能仍然令人滿意,在臭氧濃度為0.01%的空氣中經45天作用沒有明顯龜裂。23型氟橡膠的耐天候老化、耐臭氧性能也極好。
氟膠具有極好的真空性能,硫化膠真空放氣率僅為37×10-6乇升/秒.厘米2,已成功應用在10-9乇的真空條件下。
氟橡膠骨架油封規格尺寸表是指具有耐高溫、耐油、耐臭氧、耐老化和高氣密性等特點的橡膠,是高性能橡膠。
常用的有硅橡膠、各種氟橡膠、聚硫橡膠、氯醇橡膠、丁腈橡膠、聚丙烯酸酯橡膠、聚氨酯橡膠和丁基橡膠等,主要用于要求某種特性的特殊場合。
氟橡膠具有高度的化學穩定性,耐高溫性,耐老化性,是目前所有彈性體中耐介質性能最好的一種。
氟橡膠的耐高溫性能和硅橡膠一樣,可以說是目前彈性體中最好的(以下簡稱氟膠)。氟膠在280℃下可長期使用,300℃下短期使用;
工作方式不同,徑向密封或軸向密封,動密封或靜密封,液壓密封或氣動密封,密封溝槽尺寸不同。我國O形圈密封圈與密封溝槽尺寸系列根據國家標準GB/T3452.3—1988),
也可根據對根據對密封圈壓縮量與拉伸量的要求計算設計溝槽尺寸。
氟橡膠骨架油封規格 型號達上萬種,下面只是其中的一部分(A) :
62*93*23.5;90*125*12;130*160*16;60*95*10;95*125*12;135*160*12;180*220*16;60*95*12;100*125*12,135*160*15;180*220*18;65*95*12 ;105*125*12;140*160*14;190*220*15;70*95*10;90*130*12;130*165*15;190*220*15;70*95*12;95*130*12;135*165*12 200*220*12;72*95*12;100*130*12;135*165*15;190*225*18;75*95*10;100*130*14;120*170*14;190*230*16
75*95*12;100*130*16;130*170*14;200*230*15;65*100*10;105*130*12;135*170*12;200*235*15;70*100*10 105*130*14;140*170*12 ;200*235*18;70*100*12;110*130*13;140*170*15;190*240*18;75*100*10;105*135*14 140*170*16;200*240*15;75*100*12;110*135*13;140*175*16;200*240*18;80*100*10;100*140*12;145*175*16 205*240*18;80*100*12;100*140*14;140*180*16;210*240*15;80*100*13;105*140*12;150*180*12;210*245*18
75*105*10;105*140*14;150*180*13;200*250*18;75*105*12;110*140*14;80*105*10;110*140*14;150*180*16 215*250*18;80*105*12;115*140*12;155*180*12;220*250*15;85*105*10;115*140*14;150*190*16;220*250*18
85*105*12;120*140*13;150*190*12;220*225*18;70*110*10;120*140*14;160*190*15;235*255*12;70*110*12 105*145*12;160*190*12;235*255*18;75*110*12;105*145*14;165*190*13;200*260*18;80*110*10;115*145*14 165*190*15;220*260*15;80*110*12;110*150*14;165*195*15;230*260*15;85*110*10;120*150*12;170*190*8.5 230*265*18;85*110*12;120*150*14;160*200*16;240*270*15;90*110*10;125*150*12;170*200*12;240*275*16
90*110*12;125*150*15;170*200*15;240*280*15;80*115*12;130*150*14;170*200*16;240*280*18;85*115*12 115*160*14;170*200*18;250*280*15;90*115*12;120*160*14;175*200*16;250*290*18;95*115*12;125*160*12 180*200*16;260*300*18;85*120*12;125*160*15;170*210*15;260*300*20 序號規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE)
1 TC 4.5-15-5 47 TC 8-22-10 93 TC 10-24-4 139 TC 12-25-10
2 TC 4.5-17-7 48 TC 8-22-6 94 TC 10-24-6 140 TC 12-25-5
3 TC 5-14.5-7 49 TC 8-22-7 95 TC 10-24-7 141 TC 12-25-6
4 TC 5-15-6 50 TC 8-23-5 96 TC 10-25-10 142 TC 12-25-7
5 TC 5-16-6 51 TC 8-23-7 97 TC 10-25-5 143 TC 12-25-8
6 TC 5-16-7 52 TC 8-24-7 98 TC 10-25-7 144 TC 12-26-7
7 TC 5-17-7 53 TC 8-25-7 99 TC 10-26-7 145 TC 12-27-7
8 TC 5-18-7 54 TC 8-25-8 100 TC 10-28-10 146 TC 12-28-7
9 TC 5-18-8 55 TC 8-26-7 101 TC 10-28-7 147 TC 12-28-8
序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE)
1205 TC 40-72-10 1256 TC 42-65-9 1307 TC 45-62-7 1358 TC 48-62-10
1206 TC 40-72-12 1257 TC 42-68-10 1308 TC 45-62-8 1359 TC 48-62-12
1207 TC 40-72-7 1258 TC 42-68-8 1309 TC 45-62-9 1360 TC 48-62-6
1208 TC 40-72-8 1259 TC 42-70-10 1310 TC 45-63.5-10 1361 TC 48-62-7
1209 TC 40-75-10 1260 TC 42-70-12 1311 TC 45-63-7 1362 TC 48-62-8
1210 TC 40-75-12 1261 TC 42-70-8 1312 TC 45-64-10 1363 TC 48-62-9
1211 TC 40-76-8 1262 TC 42-72-10 1313 TC 45-64-7 1364 TC 48-65-10
1212 TC 40-80-10 1263 TC 42-72-12 1314 TC 45-64-9 1365 TC 48-65-12
1213 TC 40-80-12 1264 TC 42-72-8 1315 TC 45-65-10 1366 TC 48-65-7
1214 TC 40-80-7 1265 TC 42-75-10 1316 TC 45-65-12 1367 TC 48-65-8
1215 TC 40-85-10 1266 TC 42-75-12 1317 TC 45-65-7 1368 TC 48-65-9
1216 TC 40-90-10 1267 TC 42-76-12 1318 TC 45-65-8 1369 TC 48-68-10
1217 TC 40-90-12 1268 TC 42-78-10 1319 TC 45-65-9 1370 TC 48-68-12
1218 TC 40-110-10 1269 TC 42.85-66.68-9.525 1320 TC 45-68-10 1371 TC 48-68-7
序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE)
2021 TC 130-160-14 2072 TC 150-172-12 2123 TC 180-205-15 2174 TC 215-240-15
2022 TC 130-160-15 2073 TC 150-175-10 2124 TC 180-210-15 2175 TC 215-245-15
2023 TC 130-160-16 2074 TC 150-180-12 2125 TC 180-215-15 2176 TC 215-248-15
2024 TC 130-165-13 2075 TC 150-180-13 2126 TC 180-220-15 2177 TC 215-275-26
2025 TC 130-165-14 2076 TC 150-180-14 2127 TC 180-220-16 2178 TC 220-250-15
2026 TC 130-170-12 2077 TC 150-180-15 2128 TC 185-210-13 2179 TC 220-255-16
2027 TC 130-170-15 2078 TC 150-180-16 2129 TC 185-210-15 2180 TC 220-260-14
2028 TC 130-180-13 2079 TC 150-185-16 2130 TC 185-215-15 2181 TC 220-260-18
2029 TC 130-190-12 2080 TC 150-190-15 2131 TC 185-215-16 2182 TC 230-255-18
2030 TC 130-200-12 2081 TC 150-210-15 2132 TC 185-240-22 2183 TC 230-260-15
2031 TC 130-230-14 2082 TC 150-225-12 2133 TC 188-215-16 2184 TC 230-260-20
2032 TC 135-150-15 2083 TC 155-180-10 2134 TC 188-238-16 2185 TC 235-275-16
2033 TC 135-155-12 2084 TC 155-180-12 2135 TC 190-210-10 2186 TC 240-270-15
2034 TC 135-159-13 2085 TC 155-180-13 2136 TC 190-210-15 2187 TC 240-273-16
2035 TC 135-160-12 2086 TC 155-180-15 2137 TC 190-215-15 2188 TC 240-280-18
2036 TC 135-160-15 2087 TC 155-185-14 2138 TC 190-220-15 2189 TC 240-280-20
2037 TC 135-165-13 2088 TC 155-185-16 2139 TC 190-225-12 2190 TC 250-280-15
2038 TC 135-165-14 2089 TC 155-190-15 2140 TC 190-225-16 2191 TC 250-290-15
2039 TC 135-165-15 2090 TC 160-180-10 2141 TC 190-230-15 2192 TC 260-280-15
2040 TC 135-170-12 2091 TC 160-180-13 2142 TC 190-230-16 2193 TC 260-290-15
2041 TC 135-170-15 2092 TC 160-180-15 2143 TC 190-240-15 2194 TC 260-300-18
2042 TC 135-175-12 2093 TC 160-185-10 2144 TC 190-250-22 2195 TC 260-300-20
2043 TC 135-175-15 2094 TC 160-185-13 2145 TC 195-230-15 2196 TC 265-290-16
2044 TC 138-160-15 2095 TC 160-190-12 2146 TC 195-230-16 2197 TC 270-310-20
2045 TC 140-160-12 2096 TC 160-190-13 2147 TC 195-230-20 2198 TC 275-310-15
2046 TC 140-160-13 2097 TC 160-190-14 2148 TC 195-231-20 2199 TC 280-310-15
2047 TC 140-160-14 2098 TC 160-190-15 2149 TC 195-235-16 2200 TC 280-320-18
2048 TC 140-165-13 2099 TC 160-190-16 2150 TC 195-240-15 2201 TC 280-320-20
2049 TC 140-165-15 2100 TC 160-200-12 2151 TC 195-250-22 2202 TC 285-320-20
2050 TC 140-170-12 2101 TC 160-200-14 2152 TC 200-225-15 2203 TC 290-320-18
2051 TC 140-170-13 2102 TC 160-200-15 2153 TC 200-230-13 2204 TC 290-330-18
2052 TC 140-170-14 2103 TC 160-240-15 2154 TC 200-230-15 2205 TC 300-340-16
2053 TC 140-170-15 2104 TC 165-190-13 2155 TC 200-230-16 2206 TC 300-340-18
2054 TC 140-175-13 2105 TC 165-190-14 2156 TC 200-235-15 2207 TC 300-340-20
2055 TC 140-175-15 2106 TC 165-190-15 2157 TC 200-240-15 2208 TC 310-350-18
2056 TC 140-175-16 2107 TC 165-195-15 2158 TC 200-240-20 2209 TC 320-360-18
2057 TC 140-180-12 2108 TC 170-190-10 2159 TC 200-250-15 2210 TC 320-360-20
2058 TC 140-180-15 2109 TC 170-190-14 2160 TC 200-250-16 2211 TC 340-360-20
2059 TC 140-210-15 2110 TC 170-195-15 2161 TC 200-250-20 2212 TC 340-380-20
2060 TC 142-165-10 2111 TC 170-200-13 2162 TC 203.2-241.3-19.03 2213 TC 360-400-20
2061 TC 142-168-14 2112 TC 170-200-15 2163 TC 205-225-18 2214 TC 380-420-20
2062 TC 145-165-13 2113 TC 170-200-16 2164 TC 205-230-16 2215 TC 400-440-20
2063 TC 145-165-14 2114 TC 170-205-15 2165 TC 205-235-18
2064 TC 145-170-12 2115 TC 170-210-15 2166 TC 210-240-15
2065 TC 145-170-13 2116 TC 170-210-16 2167 TC 210-245-18
2066 TC 145-170-15 2117 TC 175-200-15 2168 TC 210-250-15
2067 TC 145-175-14 2118 TC 175-210-15 2169 TC 210-250-16
2068 TC 145-175-15 2119 TC 175-230-20 2170 TC 210-255-16
2069 TC 145-180-12 2120 TC 180-200-12 2171 TC 210-260-16
2070 TC 145-180-15 2121 TC 180-200-14 2172 TC 210-270-16
2071 TC 150-170-15 2122 TC 180-200-15 2173 TC 215-240-12
由于篇幅有限,為能完全輸入,更多產品請咨詢我們
匯誠公司與當地科研院校合作,擁有專業的生產技術、有高級研發人才,采用嚴格的加工 工藝和檢測手段,優質的材料和先進的配方,并隨著市場需求的不斷變化而日益。
聯系我們
聯系人:張先生
銷售熱線:0595-82699333
手機:18960355599
產品咨詢QQ:2670561555
網址1: 2,
地址:福建省泉州市鯉城區南環路高新工業園區5號
[本信息來自于今日推薦網]
進口氟橡膠骨架油封規格尺寸表的詳細描

氟膠具有極好的耐天候老化性能,耐臭氧性能。據報導,DuPont開發的VitonA在自然存放十年之后性能仍然令人滿意,在臭氧濃度為0.01%的空氣中經45天作用沒有明顯龜裂。23型氟橡膠的耐天候老化、耐臭氧性能也極好。
氟膠具有極好的真空性能,硫化膠真空放氣率僅為37×10-6乇升/秒.厘米2,已成功應用在10-9乇的真空條件下。
氟橡膠骨架油封規格尺寸表是指具有耐高溫、耐油、耐臭氧、耐老化和高氣密性等特點的橡膠,是高性能橡膠。
常用的有硅橡膠、各種氟橡膠、聚硫橡膠、氯醇橡膠、丁腈橡膠、聚丙烯酸酯橡膠、聚氨酯橡膠和丁基橡膠等,主要用于要求某種特性的特殊場合。
氟橡膠具有高度的化學穩定性,耐高溫性,耐老化性,是目前所有彈性體中耐介質性能最好的一種。
氟橡膠的耐高溫性能和硅橡膠一樣,可以說是目前彈性體中最好的(以下簡稱氟膠)。氟膠在280℃下可長期使用,300℃下短期使用;
工作方式不同,徑向密封或軸向密封,動密封或靜密封,液壓密封或氣動密封,密封溝槽尺寸不同。我國O形圈密封圈與密封溝槽尺寸系列根據國家標準GB/T3452.3—1988),
也可根據對根據對密封圈壓縮量與拉伸量的要求計算設計溝槽尺寸。
氟橡膠骨架油封規格 型號達上萬種,下面只是其中的一部分(A) :
62*93*23.5;90*125*12;130*160*16;60*95*10;95*125*12;135*160*12;180*220*16;60*95*12;100*125*12,135*160*15;180*220*18;65*95*12 ;105*125*12;140*160*14;190*220*15;70*95*10;90*130*12;130*165*15;190*220*15;70*95*12;95*130*12;135*165*12 200*220*12;72*95*12;100*130*12;135*165*15;190*225*18;75*95*10;100*130*14;120*170*14;190*230*16
75*95*12;100*130*16;130*170*14;200*230*15;65*100*10;105*130*12;135*170*12;200*235*15;70*100*10 105*130*14;140*170*12 ;200*235*18;70*100*12;110*130*13;140*170*15;190*240*18;75*100*10;105*135*14 140*170*16;200*240*15;75*100*12;110*135*13;140*175*16;200*240*18;80*100*10;100*140*12;145*175*16 205*240*18;80*100*12;100*140*14;140*180*16;210*240*15;80*100*13;105*140*12;150*180*12;210*245*18
75*105*10;105*140*14;150*180*13;200*250*18;75*105*12;110*140*14;80*105*10;110*140*14;150*180*16 215*250*18;80*105*12;115*140*12;155*180*12;220*250*15;85*105*10;115*140*14;150*190*16;220*250*18
85*105*12;120*140*13;150*190*12;220*225*18;70*110*10;120*140*14;160*190*15;235*255*12;70*110*12 105*145*12;160*190*12;235*255*18;75*110*12;105*145*14;165*190*13;200*260*18;80*110*10;115*145*14 165*190*15;220*260*15;80*110*12;110*150*14;165*195*15;230*260*15;85*110*10;120*150*12;170*190*8.5 230*265*18;85*110*12;120*150*14;160*200*16;240*270*15;90*110*10;125*150*12;170*200*12;240*275*16
90*110*12;125*150*15;170*200*15;240*280*15;80*115*12;130*150*14;170*200*16;240*280*18;85*115*12 115*160*14;170*200*18;250*280*15;90*115*12;120*160*14;175*200*16;250*290*18;95*115*12;125*160*12 180*200*16;260*300*18;85*120*12;125*160*15;170*210*15;260*300*20 序號規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE)
1 TC 4.5-15-5 47 TC 8-22-10 93 TC 10-24-4 139 TC 12-25-10
2 TC 4.5-17-7 48 TC 8-22-6 94 TC 10-24-6 140 TC 12-25-5
3 TC 5-14.5-7 49 TC 8-22-7 95 TC 10-24-7 141 TC 12-25-6
4 TC 5-15-6 50 TC 8-23-5 96 TC 10-25-10 142 TC 12-25-7
5 TC 5-16-6 51 TC 8-23-7 97 TC 10-25-5 143 TC 12-25-8
6 TC 5-16-7 52 TC 8-24-7 98 TC 10-25-7 144 TC 12-26-7
7 TC 5-17-7 53 TC 8-25-7 99 TC 10-26-7 145 TC 12-27-7
8 TC 5-18-7 54 TC 8-25-8 100 TC 10-28-10 146 TC 12-28-7
9 TC 5-18-8 55 TC 8-26-7 101 TC 10-28-7 147 TC 12-28-8
序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE)
1205 TC 40-72-10 1256 TC 42-65-9 1307 TC 45-62-7 1358 TC 48-62-10
1206 TC 40-72-12 1257 TC 42-68-10 1308 TC 45-62-8 1359 TC 48-62-12
1207 TC 40-72-7 1258 TC 42-68-8 1309 TC 45-62-9 1360 TC 48-62-6
1208 TC 40-72-8 1259 TC 42-70-10 1310 TC 45-63.5-10 1361 TC 48-62-7
1209 TC 40-75-10 1260 TC 42-70-12 1311 TC 45-63-7 1362 TC 48-62-8
1210 TC 40-75-12 1261 TC 42-70-8 1312 TC 45-64-10 1363 TC 48-62-9
1211 TC 40-76-8 1262 TC 42-72-10 1313 TC 45-64-7 1364 TC 48-65-10
1212 TC 40-80-10 1263 TC 42-72-12 1314 TC 45-64-9 1365 TC 48-65-12
1213 TC 40-80-12 1264 TC 42-72-8 1315 TC 45-65-10 1366 TC 48-65-7
1214 TC 40-80-7 1265 TC 42-75-10 1316 TC 45-65-12 1367 TC 48-65-8
1215 TC 40-85-10 1266 TC 42-75-12 1317 TC 45-65-7 1368 TC 48-65-9
1216 TC 40-90-10 1267 TC 42-76-12 1318 TC 45-65-8 1369 TC 48-68-10
1217 TC 40-90-12 1268 TC 42-78-10 1319 TC 45-65-9 1370 TC 48-68-12
1218 TC 40-110-10 1269 TC 42.85-66.68-9.525 1320 TC 45-68-10 1371 TC 48-68-7
序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE) 序號 規格(SIZE)
2021 TC 130-160-14 2072 TC 150-172-12 2123 TC 180-205-15 2174 TC 215-240-15
2022 TC 130-160-15 2073 TC 150-175-10 2124 TC 180-210-15 2175 TC 215-245-15
2023 TC 130-160-16 2074 TC 150-180-12 2125 TC 180-215-15 2176 TC 215-248-15
2024 TC 130-165-13 2075 TC 150-180-13 2126 TC 180-220-15 2177 TC 215-275-26
2025 TC 130-165-14 2076 TC 150-180-14 2127 TC 180-220-16 2178 TC 220-250-15
2026 TC 130-170-12 2077 TC 150-180-15 2128 TC 185-210-13 2179 TC 220-255-16
2027 TC 130-170-15 2078 TC 150-180-16 2129 TC 185-210-15 2180 TC 220-260-14
2028 TC 130-180-13 2079 TC 150-185-16 2130 TC 185-215-15 2181 TC 220-260-18
2029 TC 130-190-12 2080 TC 150-190-15 2131 TC 185-215-16 2182 TC 230-255-18
2030 TC 130-200-12 2081 TC 150-210-15 2132 TC 185-240-22 2183 TC 230-260-15
2031 TC 130-230-14 2082 TC 150-225-12 2133 TC 188-215-16 2184 TC 230-260-20
2032 TC 135-150-15 2083 TC 155-180-10 2134 TC 188-238-16 2185 TC 235-275-16
2033 TC 135-155-12 2084 TC 155-180-12 2135 TC 190-210-10 2186 TC 240-270-15
2034 TC 135-159-13 2085 TC 155-180-13 2136 TC 190-210-15 2187 TC 240-273-16
2035 TC 135-160-12 2086 TC 155-180-15 2137 TC 190-215-15 2188 TC 240-280-18
2036 TC 135-160-15 2087 TC 155-185-14 2138 TC 190-220-15 2189 TC 240-280-20
2037 TC 135-165-13 2088 TC 155-185-16 2139 TC 190-225-12 2190 TC 250-280-15
2038 TC 135-165-14 2089 TC 155-190-15 2140 TC 190-225-16 2191 TC 250-290-15
2039 TC 135-165-15 2090 TC 160-180-10 2141 TC 190-230-15 2192 TC 260-280-15
2040 TC 135-170-12 2091 TC 160-180-13 2142 TC 190-230-16 2193 TC 260-290-15
2041 TC 135-170-15 2092 TC 160-180-15 2143 TC 190-240-15 2194 TC 260-300-18
2042 TC 135-175-12 2093 TC 160-185-10 2144 TC 190-250-22 2195 TC 260-300-20
2043 TC 135-175-15 2094 TC 160-185-13 2145 TC 195-230-15 2196 TC 265-290-16
2044 TC 138-160-15 2095 TC 160-190-12 2146 TC 195-230-16 2197 TC 270-310-20
2045 TC 140-160-12 2096 TC 160-190-13 2147 TC 195-230-20 2198 TC 275-310-15
2046 TC 140-160-13 2097 TC 160-190-14 2148 TC 195-231-20 2199 TC 280-310-15
2047 TC 140-160-14 2098 TC 160-190-15 2149 TC 195-235-16 2200 TC 280-320-18
2048 TC 140-165-13 2099 TC 160-190-16 2150 TC 195-240-15 2201 TC 280-320-20
2049 TC 140-165-15 2100 TC 160-200-12 2151 TC 195-250-22 2202 TC 285-320-20
2050 TC 140-170-12 2101 TC 160-200-14 2152 TC 200-225-15 2203 TC 290-320-18
2051 TC 140-170-13 2102 TC 160-200-15 2153 TC 200-230-13 2204 TC 290-330-18
2052 TC 140-170-14 2103 TC 160-240-15 2154 TC 200-230-15 2205 TC 300-340-16
2053 TC 140-170-15 2104 TC 165-190-13 2155 TC 200-230-16 2206 TC 300-340-18
2054 TC 140-175-13 2105 TC 165-190-14 2156 TC 200-235-15 2207 TC 300-340-20
2055 TC 140-175-15 2106 TC 165-190-15 2157 TC 200-240-15 2208 TC 310-350-18
2056 TC 140-175-16 2107 TC 165-195-15 2158 TC 200-240-20 2209 TC 320-360-18
2057 TC 140-180-12 2108 TC 170-190-10 2159 TC 200-250-15 2210 TC 320-360-20
2058 TC 140-180-15 2109 TC 170-190-14 2160 TC 200-250-16 2211 TC 340-360-20
2059 TC 140-210-15 2110 TC 170-195-15 2161 TC 200-250-20 2212 TC 340-380-20
2060 TC 142-165-10 2111 TC 170-200-13 2162 TC 203.2-241.3-19.03 2213 TC 360-400-20
2061 TC 142-168-14 2112 TC 170-200-15 2163 TC 205-225-18 2214 TC 380-420-20
2062 TC 145-165-13 2113 TC 170-200-16 2164 TC 205-230-16 2215 TC 400-440-20
2063 TC 145-165-14 2114 TC 170-205-15 2165 TC 205-235-18
2064 TC 145-170-12 2115 TC 170-210-15 2166 TC 210-240-15
2065 TC 145-170-13 2116 TC 170-210-16 2167 TC 210-245-18
2066 TC 145-170-15 2117 TC 175-200-15 2168 TC 210-250-15
2067 TC 145-175-14 2118 TC 175-210-15 2169 TC 210-250-16
2068 TC 145-175-15 2119 TC 175-230-20 2170 TC 210-255-16
2069 TC 145-180-12 2120 TC 180-200-12 2171 TC 210-260-16
2070 TC 145-180-15 2121 TC 180-200-14 2172 TC 210-270-16
2071 TC 150-170-15 2122 TC 180-200-15 2173 TC 215-240-12
由于篇幅有限,為能完全輸入,更多產品請咨詢我們
匯誠公司與當地科研院校合作,擁有專業的生產技術、有高級研發人才,采用嚴格的加工 工藝和檢測手段,優質的材料和先進的配方,并隨著市場需求的不斷變化而日益。
聯系我們
聯系人:張先生
銷售熱線:0595-82699333
手機:18960355599
產品咨詢QQ:2670561555
網址1: 2,
地址:福建省泉州市鯉城區南環路高新工業園區5號
[本信息來自于今日推薦網]

- fjhuicheng發布的信息
- 液壓密封件,進油封品牌
- 液壓密封件,進油封品牌...
- ,液壓油封規格
- ,液壓油封規格...
- J形超薄無骨架油封,J形防塵密封圈
- J形超薄無骨架油封,J形防塵密封圈...
- DAS組合油封
- DAS組合油封...
- 泵用機封型號
- 泵用機封型號...
- DHS油封規格表
- ...